MT120215ϵÁÐÕûÌåʽ¾«Ãܵ¼µç»¬»·£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ360¶ÈÁ¬ÐøÐýתÇÒÐèÒª±£Ö¤µçÔ´£¬ÐźŲ»ÄÜÖжϵij¡ºÏ£º¶àÓÃÓÚÈÈÈÛ½ºÅ罺»ú¡¢ÈÈÁ¿±íÔ¶´«¿ØÖÆÏµÍ³¡¢×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÏµÍ³¡¢×Ô¶¯Çиî»úÆ÷ÈË¡¢Á¸Óͼӹ¤É豸¡¢Ôì´¬»úеÉ豸¡¢ÈÈ´¦ ÀíÉ豸¡¢Ä¦²ÁÐÐÒµ»úеÉ豸¡¢ÊýÂëÓ¡»¨»ú¡¢Êý¿Ø»ú´²¡¢¹à×°»ú¡¢º£ÔËÉèÊ©µÈÈÎÒâÐèÒª360¡ãÐýתµ¼µç»ò´«Êä¸÷ÖÖ¿ØÖÆÐźŵÄ×°Öá£

| »¬»·µÈ¼¶Ñ¡Ðͱí | |||
| ²úÆ·µÈ¼¶´úºÅ | ×î¸ßתËÙ | ¹¤×÷ÊÙÃü | ½Ó´¥²ÄÁÏ |
| VC£¨Í¨Óü¶£© | 150RPM | 1000Íòת | ¹ó½ðÊô |
| VD£¨¹¤Òµ¼¶£© | 250RPM | 2000Íòת | ¶Æ½ð-¶Æ½ð |
| ¼¼Êõ¹æ¸ñ²ÎÊý | ||||
| »úе¼¼ÊõÖ¸±ê | µçÆø¼¼ÊõÖ¸±ê | |||
| ²ÎÊý | ÊýÖµ | ²ÎÊý | ÊýÖµ | |
| ¹¤×÷ÊÙÃü | ²Î¿¼²úÆ·Ñ¡Ð͵ȼ¶ | ¹¦ÂÊ | ÐźŠ| |
| ¶î¶¨×ªËÙ | ²Î¿¼²úÆ·Ñ¡Ð͵ȼ¶ | ¶î¶¨µçѹ | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30¡æ~80¡æ | ¾øÔµµç×è | ¡Ý1000M¦¸/500VDC | ¡Ý1000M¦¸/500VDC |
| ¹¤×÷ʪ¶È | 0~85% RH | µ¼Ïß¹æ¸ñ | AWG16#¶ÆÎýÌú·úÁú | AWG22#¶ÆÎýÌú·úÁú |
| ½Ó´¥²ÄÁÏ | ²Î¿¼²úÆ·µÈ¼¶Ñ¡Ðͱí | µ¼Ïß³¤¶È | ±ê×¼³¤¶È300mm£¨¿É¾ÝÒªÇóµ÷Õû£© | |
| ¿ÇÌå²ÄÁÏ | ÂÁºÏ½ð | ¾øÔµÇ¿¶È | 1000VAC@50Hz£¬60s | |
| ת¶¯Å¤¾Ø | 0.1N.m£»+0.03N.m/6· | ¶¯Ì¬µç×è±ä»¯Öµ | <0.01¦¸ | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP51 | |||








¾¹ý¶àÄêµÄ¾Ñé»ýÀÛ£¬Ä¬æÚÁúÓµÓÐ20Íò¶à¸ö²úÆ·3DͼµµÊý¾Ý¿â£¬
ÓÉÓÚ»¥ÁªÍøµÄ¿ª·ÅÐÔºÍͬÐоºÕù£¬ÐèÒª²úÆ·3DͼµµµÄ¿Í»§ÇëÁôϵç×ÓÓÊÏä»òÕßQQ¡£
ÉóºËÍêÁªÏµ·½Ê½ºó£¬ÎÒÃǵÄϵͳ½«ÔÚ5·ÖÖÓÄÚ°Ñ3D×Ô¶¯·¢¶¯µ½ÄúµÄµç×ÓÓÊÏ䣡